Comparatif financement site Internet professionnel
| Paiement au résultat | Paiement comptant | Paiement mensuel | |
| Investissement | Faible | Important | Faible |
| Retour sur investissement | Garanti | Aléatoire | Aléatoire |
| eMarketing | Inclus | Payant | Payant |
| Améliorations régulières | Incluses | Payantes | Payantes |
| Hébergement | Inclus | Payant | Inclus |
| Nom de domaine | Inclus | Payant | Inclus |
| Mise à jours | Incluses | Payantes | Incluses |
| Engagement | 1an | Non | 2 à 4 ans |


